Project Description
Il nostro stock a magazzino può soddisfare qualsiasi richiesta in palancole provvisionali / a noleggio e permanenti / a perdere.
Abbiamo a immediata disposizione un’ampia varietà di profili in tante lunghezze differenti, da quello classico con sezione a “U” da 600/750 mm a quello con sezione a “Z” da 0,63/0,77 mm, tutti in acciaio in qualità S 355 GP, mentre su commissione possiamo procurare qualsiasi tipo di profilo anche in differenti qualità di acciaio e in pvc.
La fornitura delle palancole è realizzata direttamente da noi con nostri automezzi presso cantieri in ogni area del territorio nazionale ed estero per soddisfare tempestivamente anche approvvigionamenti urgenti e in emergenza.
Le palancole sono certificate e conformi alle norme in vigore EN 10248 Parti 1 e 2, fornite in cantiere con attestati di qualificazione e omologazione e relativi certificati di fabbrica.
Sezione | Dimensioni | A | Peso per singola pal. | Peso | Iy | Wel,y | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b (mm) | h (mm) | t (mm) | s (mm) | cm2/m | kg/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | |
AU 14 | 750 | 408 | 10,0 | 8,3 | 132,3 | 77,9 | 103,8 | 28 680 | 1 405 |
AU 16 | 750 | 411 | 11,5 | 9,3 | 146,5 | 86,3 | 115 | 32 850 | 1 600 |
AU 18 | 750 | 441 | 10,5 | 9,1 | 150,3 | 88,5 | 118 | 39 300 | 1 780 |
AU 20 | 750 | 444 | 12,0 | 10,0 | 164,6 | 96,9 | 129,2 | 44 440 | 2 000 |
AU 23 | 750 | 447 | 13,0 | 9,5 | 173,4 | 102,1 | 136,1 | 50 700 | 2 270 |
AU 25 | 750 | 450 | 14,5 | 10,2 | 187,5 | 110,4 | 147,2 | 56 240 | 2 500 |
Sezione | Dimensioni | A | Peso per singola pal. | Peso | Iy | Wel,y | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b (mm) | h (mm) | t (mm) | s (mm) | cm2/m | kg/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | |
PU 12 | 600 | 360 | 9,8 | 9,0 | 140,0 | 66,1 | 110,1 | 21 600 | 1 200 |
PU 12S | 600 | 360 | 10,0 | 10,0 | 150,8 | 71,0 | 118,4 | 22 660 | 1 260 |
PU 18-1 | 600 | 430 | 10,2 | 8,4 | 154,2 | 72,6 | 121,0 | 35 950 | 1 670 |
PU 18 | 600 | 430 | 11,2 | 9,0 | 163,3 | 76,9 | 128,2 | 38 650 | 1 800 |
PU 18+1 | 600 | 430 | 12,2 | 9,5 | 172,3 | 81,1 | 135,2 | 41 320 | 1 920 |
PU 22-1 | 600 | 450 | 11,1 | 9,0 | 173,9 | 81,9 | 136,5 | 46 380 | 2 060 |
PU 22 | 600 | 450 | 12,1 | 9,5 | 182,9 | 86,1 | 143,6 | 49 460 | 2 200 |
PU 22+1 | 600 | 450 | 13,1 | 10,0 | 192,0 | 90,4 | 150,7 | 52 510 | 2 335 |
PU 28-1 | 600 | 452 | 14,2 | 9,7 | 206,8 | 97,4 | 162,3 | 60 580 | 2 680 |
PU 28 | 600 | 454 | 15,2 | 10,1 | 216,1 | 101,8 | 169,6 | 64 460 | 2 840 |
PU 28+1 | 600 | 456 | 16,2 | 10,5 | 225,6 | 106,2 | 177,1 | 68 380 | 3 000 |
PU 32-1 | 600 | 452 | 18,5 | 10,6 | 233,3 | 109,9 | 183,2 | 69 210 | 3 065 |
PU 32 | 600 | 452 | 19,5 | 11,0 | 242,0 | 114,1 | 190,2 | 72 320 | 3 200 |
PU 32+1 | 600 | 452 | 20,5 | 11,4 | 251,3 | 118,4 | 197,3 | 75 410 | 3 340 |
Sezione | Dimensioni | A | Peso per singola pal. | Peso | Iy | Wel,y | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b (mm) | h (mm) | t (mm) | s (mm) | cm2/m | kg/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | |
GU 6N | 600 | 309 | 6,0 | 6,0 | 89,0 | 41,9 | 69,9 | 9 670 | 625 |
GU 7N | 600 | 310 | 6,5 | 6,4 | 93,7 | 44,1 | 73,5 | 10 450 | 675 |
GU 7S | 600 | 311 | 7,2 | 6,9 | 98,2 | 46,3 | 77,1 | 11 540 | 740 |
GU 7HWS | 600 | 312 | 7,3 | 6,9 | 100,7 | 47,4 | 79,1 | 11620 | 745 |
GU 8N | 600 | 312 | 7,5 | 7,1 | 103,1 | 48,5 | 80,9 | 12 010 | 770 |
GU 8S | 600 | 313 | 8,0 | 7,5 | 107,8 | 50,8 | 84,6 | 12 800 | 820 |
GU 10N | 600 | 316 | 9,0 | 6,8 | 118,5 | 55,8 | 93,0 | 15 700 | 995 |
GU 11N | 600 | 318 | 10,0 | 7,4 | 127,9 | 60,2 | 100,4 | 17 450 | 1 095 |
GU 12N | 600 | 320 | 11,0 | 8,0 | 137,2 | 64,6 | 107,7 | 19 220 | 1 200 |
GU 13N | 600 | 418 | 9,0 | 7,4 | 127,2 | 59,9 | 99,8 | 26 590 | 1 270 |
GU 14N | 600 | 420 | 10,0 | 8,0 | 136,5 | 64,3 | 107,1 | 29 410 | 1 400 |
GU 15N | 600 | 422 | 11,0 | 8,6 | 145,9 | 68,7 | 114,5 | 32 260 | 1 530 |
GU 16N | 600 | 430 | 10,2 | 8,4 | 154,2 | 72,6 | 121,0 | 35 950 | 1 670 |
GU 18N | 600 | 430 | 11,2 | 9,0 | 163,3 | 76,9 | 128,2 | 38 650 | 1 800 |
GU 20N | 600 | 430 | 12,2 | 9,5 | 172,3 | 81,1 | 135,2 | 41 320 | 1 920 |
GU 21N | 600 | 450 | 11,1 | 9,0 | 173,9 | 81,9 | 136,5 | 46 380 | 2 060 |
GU 22N | 600 | 450 | 12,1 | 9,5 | 182,9 | 86,1 | 143,6 | 49 460 | 2 200 |
GU 23N | 600 | 450 | 13,1 | 10,0 | 192,0 | 90,4 | 150,7 | 52 510 | 2 335 |
GU 27N | 600 | 452 | 14,2 | 9,7 | 206,8 | 97,4 | 162,3 | 60 580 | 2 680 |
GU 28N | 600 | 454 | 15,2 | 10,1 | 216,1 | 101,8 | 169,6 | 64 460 | 2 840 |
GU 30N | 600 | 456 | 16,2 | 10,5 | 225,6 | 106,2 | 177,1 | 68 380 | 3 000 |
GU 31N | 600 | 452 | 18,5 | 10,6 | 233,3 | 109,9 | 183,2 | 69 210 | 3 065 |
GU 32N | 600 | 452 | 19,5 | 11,0 | 242,0 | 114,1 | 190,2 | 72 320 | 3 200 |
GU 33N | 600 | 452 | 20,5 | 11,4 | 251,3 | 118,4 | 197,3 | 75 410 | 3 340 |
GU 16-400 | 400 | 290 | 12,7 | 9,4 | 197,3 | 62,0 | 154,9 | 22 580 | 1 560 |
GU 18-400 | 400 | 292 | 15,0 | 9,7 | 220,8 | 69,3 | 173,3 | 26 090 | 1 785 |
Sezione | Dimensioni | Peso per singola pal. | Peso | Iy | Wel,y | Coating Area * | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b (mm) | h (mm) | t (mm) | s (mm) | kg/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | m2/m | |
VL 601 | 600 | 310,0 | 7,5 | 6,4 | 46,3 | 77,2 | 11.530 | 744 | 2,47 |
VL 601 FP | 600 | 310,0 | 7,2 | 7,0 | 47,4 | 79,0 | 11.547 | 745 | 2,47 |
VL 601 K | 600 | 310,0 | 7,8 | 6,8 | 48,5 | 80,8 | 12.019 | 775 | 2,47 |
VL 602 A | 600 | 310,0 | 8,0 | 7,3 | 51,3 | 85,5 | 12.499 | 806 | 2,47 |
VL 602 | 600 | 310,0 | 8,4 | 7,6 | 53,4 | 89,0 | 13.046 | 842 | 2,47 |
VL 603 A | 600 | 320,0 | 9,0 | 8,0 | 61,5 | 102,5 | 18.205 | 1.138 | 2,65 |
VL 603 | 600 | 320,0 | 9,6 | 8,2 | 64,2 | 107,0 | 19.199 | 1.200 | 2,65 |
VL 603 K | 600 | 320,0 | 9,8 | 9,0 | 67,8 | 113,0 | 19.853 | 1.241 | 2,65 |
VL 603 Z | 600 | 322,0 | 10,0 | 10,0 | 72,1 | 120,2 | 20.930 | 1.300 | 2,65 |
VL 604 A | 600 | 390,0 | 9,6 | 8,8 | 71,0 | 118,3 | 30.495 | 1.546 | 2,88 |
VL 604 | 600 | 390,0 | 10,0 | 9,0 | 73,1 | 121,8 | 31.548 | 1.618 | 2,85 |
VL 605 A | 600 | 420,0 | 10,7 | 9,0 | 76,5 | 127,5 | 38.243 | 1.821 | 2,91 |
VL 605 | 600 | 420,0 | 12,3 | 9,2 | 82,1 | 136,8 | 42.433 | 2.021 | 2,91 |
VL 605 K | 600 | 420,0 | 12,4 | 10,0 | 85,7 | 142,8 | 43.435 | 2.068 | 2,91 |
VL 606 A | 600 | 430,0 | 13,4 | 9,0 | 85,4 | 142,3 | 47.402 | 2.205 | 2,93 |
VL 606 | 600 | 430,0 | 15,8 | 9,3 | 93,9 | 156,5 | 53.785 | 2.502 | 2,92 |
VL 606 K | 600 | 430,0 | 15,4 | 9,6 | 94,2 | 157,0 | 54.911 | 2.554 | 2,90 |
VL 606+ | 600 | 433,4 | 17,5 | 10,3 | 102,3 | 170,5 | 60.112 | 2.774 | 3,15 |
VL 607 N | 600 | 456,5 | 19,0 | 10,6 | 112,4 | 187,3 | 73.300 | 3.211 | 2,98 |
VL 504 | 500 | 340,0 | 12,0 | 9,0 | 66,6 | 133,2 | 25.575 | 1.504 | 2,85 |
VL 507 A | 500 | 437,0 | 17,5 | 10,2 | 92,3 | 184,6 | 61.185 | 2.800 | 3,18 |
M 22 | 400 | 365,0 | 14,8 | 10,8 – 8,0 | 74,0 | 185,0 | 39.500 | 2.200 | |
M 32 | 500 | 436,0 | 21,0 | 14,0 – 9,5 | 104,6 | 209,2 | 69.415 | 3.200 |
* ESCLUSI I GARGAMI INTERNI ; CALCOLATA SU ENTRAMBI I LATI.
Sezione | Dimensioni | Peso per singola pal. | Peso | Iy | Wel,y | Coating Area* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b (mm) | h (mm) | t (mm) | s (mm) | kg/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | m2/m | |
ESZ 17-630 | 630 | 374,0 | 8,5 | 8,5 | 69,8 | 110,8 | 31.300 | 1.670 | 2,67 |
ESZ 17-700 | 700 | 420,0 | 8,5 | 8,5 | 74,0 | 105,7 | 36.360 | 1.735 | 2,63 |
ESZ 18-630 | 630 | 375,0 | 9,5 | 9,5 | 76,0 | 120,7 | 33.850 | 1.805 | 2,67 |
ESZ 18-700 | 700 | 420,0 | 9,5 | 9,5 | 76,2 | 109,0 | 37.900 | 1.805 | 2,67 |
ESZ 19-630 | 630 | 376,0 | 10,5 | 10,5 | 82,2 | 130,5 | 36.410 | 1.940 | 2,67 |
ESZ 19-700 | 700 | 421,0 | 9,5 | 9,5 | 80,8 | 115,4 | 39.420 | 1.875 | 2,63 |
ESZ 20-700 10/10 | 700 | 421,0 | 10,0 | 10,0 | 84,2 | 120,3 | 40.940 | 1.945 | 2,63 |
ESZ 20-630 | 630 | 376,5 | 11,0 | 11,0 | 85,4 | 135,6 | 37.730 | 2.004 | 2,67 |
ESZ 20-700 | 700 | 422,0 | 10,5 | 10,5 | 87,6 | 125,2 | 42.470 | 2.015 | 2,63 |
ESZ 24-700 | 700 | 459,0 | 12,0 | 9,0 | 89,5 | 127,9 | 55.870 | 2.435 | 2,76 |
ESZ 25-700 | 700 | 459,5 | 12,5 | 9,5 | 92,1 | 133,0 | 57.828 | 2.517 | 2,76 |
ESZ 26-700 | 700 | 460,0 | 13,0 | 10,0 | 96,7 | 138,1 | 59.810 | 2.600 | 2,76 |
ESZ 27-700 | 700 | 460,5 | 13,5 | 10,5 | 100,3 | 143,3 | 61.780 | 2.683 | 2,76 |
ESZ 28-700 | 700 | 461,0 | 14,0 | 11,0 | 103,9 | 148,4 | 63.750 | 2.765 | 2,76 |
* ESCLUSI I GARGAMI INTERNI ; CALCOLATA SU ENTRAMBI I LATI.
Sezione | Dimensioni | Peso per singola pal. | Peso | Iy | Wel,y | Coating Area* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b (mm) | h (mm) | t (mm) | s (mm) | kg/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | m2/m | |
ZZ 12-700 | 700 | 314,2 | 8,6 | 8,5 | 67,9 | 97,0 | 18.971 | 1.208 | 2,60 |
ZZ 12-770 | 770 | 343,5 | 8,6 | 8,5 | 72,8 | 94,5 | 21.496 | 1.252 | 2,55 |
ZZ 13-700 | 700 | 315,2 | 9,6 | 9,5 | 74,2 | 105,9 | 20.611 | 1.308 | 2,60 |
ZZ 13-770 | 770 | 344,0 | 9,1 | 9,0 | 76,2 | 99,0 | 22.433 | 1.304 | 2,55 |
ZZ 14-700 | 700 | 316,2 | 10,6 | 10,5 | 80,5 | 114,9 | 22.262 | 1.408 | 2,60 |
ZZ 14-770 | 770 | 344,5 | 9,6 | 9,5 | 79,6 | 103,4 | 23.370 | 1.357 | 2,55 |
ZZ 17-700 | 700 | 420,0 | 8,5 | 8,4 | 73,3 | 104,7 | 36.425 | 1.735 | 2,81 |
ZZ 18-700 | 700 | 420,5 | 9,1 | 9,0 | 76,7 | 109,6 | 38.001 | 1.807 | 2,81 |
ZZ 19-700 | 700 | 421,0 | 9,6 | 9,5 | 80,2 | 114,6 | 39.578 | 1.880 | 2,81 |
ZZ 20-700 | 700 | 421,5 | 10,1 | 10,0 | 83,7 | 119,5 | 41.155 | 1.953 | 2,81 |
ZZ 24-700 | 700 | 459,2 | 11,3 | 11,2 | 95,8 | 136,9 | 55.949 | 2.437 | 2,93 |
ZZ 26-700 | 700 | 460,2 | 12,3 | 12,2 | 103,0 | 147,1 | 59.843 | 2.601 | 2,93 |
ZZ 27-700 | 700 | 460,7 | 12,8 | 12,7 | 106,4 | 152,0 | 61.641 | 2.676 | 2,93 |
ZZ 28-700 | 700 | 461,2 | 13,3 | 13,2 | 110,1 | 157,3 | 63.740 | 2.764 | 2,93 |
ZZ 36-700 | 700 | 499,2 | 15,1 | 11,2 | 118,7 | 169,6 | 89.753 | 3.596 | 3,11 |
ZZ 38-700 | 700 | 500,2 | 16,1 | 12,2 | 126,5 | 180,7 | 94.984 | 3.798 | 3,11 |
ZZ 40-700 | 700 | 501,2 | 17,1 | 13,2 | 134,3 | 191,8 | 100.219 | 3.999 | 3,11 |
ZZ 42-700 | 700 | 499,2 | 18,1 | 14,0 | 143,0 | 204,2 | 105.543 | 4.228 | 3,10 |
ZZ 44-700 | 700 | 500,2 | 19,1 | 15,0 | 150,7 | 215,3 | 110.942 | 4.436 | 3,10 |
ZZ 46-700 | 700 | 501,2 | 20,1 | 16,0 | 158,5 | 226,5 | 116.159 | 4.635 | 3,10 |
ZZ 48-700 | 700 | 503,2 | 22,1 | 15,0 | 159,3 | 227,6 | 120.467 | 4.788 | 3,10 |
ZZ 48-580 | 580 | 482,0 | 19,2 | 15,1 | 139,9 | 241,1 | 115.712 | 4.801 | 3,47 |
ZZ 50-700 | 700 | 504,2 | 23,1 | 16,0 | 166,7 | 238,2 | 125.358 | 4.973 | 3,10 |
ZZ 52-700 | 700 | 505,2 | 24,1 | 17,0 | 174,3 | 249,0 | 130.403 | 5.162 | 3,10 |
* ESCLUSI I GARGAMI INTERNI ; CALCOLATA SU ENTRAMBI I LATI.
Sezione | Dimensioni | A | Peso per singola pal. | Peso | Iy | Wel,y | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b (mm) | h (mm) | t (mm) | s (mm) | cm2/m | kg/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | |
AZ 18-800 | 800 | 449 | 8,5 | 8,5 | 129 | 80,7 | 100,9 | 41 320 | 1 840 |
AZ 20-800 | 800 | 450 | 9,5 | 9,5 | 141 | 88,6 | 110,7 | 45 050 | 2 000 |
AZ 22-800 | 800 | 451 | 10,5 | 10,5 | 153 | 96,4 | 120,5 | 48 790 | 2 165 |
AZ 23-800 | 800 | 474 | 11,5 | 9 | 151 | 94,6 | 118,2 | 55 260 | 2 330 |
AZ 25-800 | 800 | 475 | 12,5 | 10 | 163 | 102,6 | 128,2 | 59 410 | 2 500 |
AZ 27-800 | 800 | 476 | 13,5 | 11 | 176 | 110,5 | 138,1 | 63 570 | 2 670 |
Sezione | Dimensioni | A | Peso per singola pal. | Peso | Iy | Wel,y | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b (mm) | h (mm) | t (mm) | s (mm) | cm2/m | kg/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | |
AZ 28-750 | 750 | 509 | 12 | 10 | 171 | 100,8 | 134,4 | 71 540 | 2 810 |
AZ 30-750 | 750 | 510 | 13 | 11 | 185 | 108,8 | 145,0 | 76 670 | 3 005 |
AZ 32-750 | 750 | 511 | 14 | 12 | 198 | 116,7 | 155,6 | 81 800 | 3 200 |
Sezione | Dimensioni | A | Peso per singola pal. | Peso | Iy | Wel,y | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b (mm) | h (mm) | t (mm) | s (mm) | cm2/m | kg/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | |
AZ 12-770 | 770 | 344 | 8,5 | 8,5 | 120 | 72,6 | 94,3 | 21 430 | 1 245 |
AZ 13-770 | 770 | 344 | 9,0 | 9,0 | 126 | 76,1 | 98,8 | 22 360 | 1 300 |
AZ 14-770 | 770 | 345 | 9,5 | 9,5 | 132 | 79,5 | 103,2 | 23 300 | 1 355 |
AZ 14-770-10/10 | 770 | 345 | 10,0 | 10,0 | 137 | 82,9 | 107,7 | 24 240 | 1 405 |
AZ 12-700 | 700 | 314 | 8,5 | 8,5 | 123 | 67,7 | 96,7 | 18 880 | 1 205 |
AZ 13-700 | 700 | 315 | 9,5 | 9,5 | 135 | 74,0 | 105,7 | 20 540 | 1 305 |
AZ 13-700-10/10 | 700 | 316 | 10,0 | 10,0 | 140 | 77,2 | 110,2 | 21 370 | 1 355 |
AZ 14-700 | 700 | 316 | 10,5 | 10,5 | 146 | 80,3 | 114,7 | 22 190 | 1 405 |
AZ 17-700 | 700 | 420 | 8,5 | 8,5 | 133 | 73,1 | 104,4 | 36 230 | 1 730 |
AZ 18-700 | 700 | 420 | 9,0 | 9,0 | 139 | 76,5 | 109,3 | 37 800 | 1 800 |
AZ 19-700 | 700 | 421 | 9,5 | 9,5 | 146 | 80,0 | 114,3 | 39 380 | 1 870 |
AZ 20-700 | 700 | 421 | 10,0 | 10,0 | 152 | 83,5 | 119,3 | 40 960 | 1 945 |
AZ 24-700 | 700 | 459 | 11,2 | 11,2 | 174 | 95,7 | 136,7 | 55 820 | 2 430 |
AZ 26-700 | 700 | 460 | 12,2 | 12,2 | 187 | 102,9 | 146,9 | 59 720 | 2 600 |
AZ 28-700 | 700 | 461 | 13,2 | 13,2 | 200 | 110,0 | 157,2 | 63 620 | 2 760 |
AZ 36-700N | 700 | 499 | 15,0 | 11,2 | 216 | 118,6 | 169,5 | 89 610 | 3 590 |
AZ 38-700N | 700 | 500 | 16,0 | 12,2 | 230 | 126,4 | 180,6 | 94 840 | 3 795 |
AZ 40-700N | 700 | 501 | 17,0 | 13,2 | 244 | 134,2 | 191,7 | 100 080 | 3 995 |
AZ 42-700N | 700 | 499 | 18,0 | 14,0 | 259 | 142,1 | 203,1 | 104 930 | 4 205 |
AZ 44-700N | 700 | 500 | 19,0 | 15,0 | 273 | 149,9 | 214,2 | 110 150 | 4 405 |
AZ 46-700N | 700 | 501 | 20,0 | 16,0 | 287 | 157,7 | 225,3 | 115 370 | 4 605 |
AZ 48-700 | 700 | 503 | 22,0 | 15,0 | 288 | 158,5 | 226,4 | 119 650 | 4 755 |
AZ 50-700 | 700 | 504 | 23,0 | 16,0 | 303 | 166,3 | 237,5 | 124 890 | 4 955 |
AZ 52-700 | 700 | 505 | 24,0 | 17,0 | 317 | 174,1 | 248,7 | 130 140 | 5 155 |
Sezione | Dimensioni | A | Peso per singola pal. | Peso | Iy | Wel,y | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b (mm) | h (mm) | t (mm) | s (mm) | cm2/m | kg/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | |
AZ 18 | 630 | 380 | 9,5 | 9,5 | 150 | 74,4 | 118,1 | 34 200 | 1 800 |
AZ 18 10/10 | 630 | 381 | 10,0 | 10,0 | 157 | 77,8 | 123,4 | 35 540 | 1 870 |
AZ 26 | 630 | 427 | 13,0 | 12,2 | 198 | 97,8 | 155,2 | 55 510 | 2 600 |
AZ 46 | 580 | 481 | 18,0 | 14,0 | 291 | 132,6 | 228,6 | 110 450 | 4 595 |
AZ 48 | 580 | 482 | 19,0 | 15,0 | 307 | 139,6 | 240,6 | 115 670 | 4 800 |
AZ 50 | 580 | 483 | 20,0 | 16,0 | 322 | 146,7 | 252,9 | 121 060 | 5 015 |